domingo, 29 de maio de 2011
Música de Domingo – Los Hermanos
Quando Anna Julia estourou nas paradas, o grupo já era conhecido no underground carioca. Los Hermanos passaram pelo inevitável circuito de quem está começando: bares pequenos, lugares distantes e festinhas. Em 1998, já com a formação atual, gravaram duas demos: Amor e Folia e Chora, que aos poucos foram se espalhando.
Clique aqui para ler a biografia completa.
quinta-feira, 26 de maio de 2011
Muito além dos muros da escola
A discussão mais viva nos últimos dias no Brasil, influenciada pelos grandes meios de comunicação nacional, tem sido a qualidade da educação básica no país. Com intuito de escancarar os problemas do sistema educacional, escolas foram visitadas, especialistas consultados e um diagnóstico foi feito.
Desse levantamento, mais uma vez a causa dos problemas recaiu sobre os próprios profissionais da educação. Como fatores preponderantes da boa qualidade e responsáveis pelo bom desempenho nas avaliações federais, aparecem a presença da família e a quantidade e qualidade dos equipamentos à disposição.
É óbvio que são componentes do bom desempenho de uma unidade escolar, mas não são únicos e muito menos determinantes.
Na abordagem da grande mídia, em nenhum momento há referência aos geradores dos contextos das escolas, a escassez de investimentos ou mesmo a ausência de planejamento programático em longo prazo. Muito pelo contrário, escolas de periferias são colocadas em patamar de igualdade na análise, passando assim uma visão de que o ponto chave da discussão se encerra, exclusivamente, no modo de gerir as escolas.
A participação familiar, sem dúvida nenhuma auxilia muito o desenvolvimento intelectual de jovens. Porém, o país hoje tem realidade de elevado número de famílias que sub-vivem com um ou dois salários mínimos, graças a participação de homem e mulher na cobertura de gastos. O planejamento familiar não é muito visível e a nova organização dos lares brasileiros nos últimos anos mudou o padrão nuclear de família. Essas situações, de suma importância, não são elencadas.
Em relação aos equipamentos, seja a estrutura física da escola, seja aparelhagem tecnológica, por si só não garantem desenvolvimento satisfatório do ensino e aprendizagem. Eles são instrumentos, que dependem do modo como são colocados em uso. Entender escolas repletas de parafernálias tecnológicas como sinônimo de escolas e ensino melhores é minimizar a ação da peça fundamental da educação, que é o professor.
Preocupação e decepção maiores, talvez seja o modo como vários professores, profissionais da educação como um todo e principalmente a sociedade, engoliram e reproduziram o conteúdo descontextualizado veiculado pela grande mídia, adotando para si a culpa e a responsabilidade pelo fracasso da educação básica pública no país.
Essa compra indistinta de discurso despreza o modelo excludente de organização sócio-econômico, visível e experimentado nas realidades das periferias, abandonadas pelo poder público e bombardeadas pelo endeusamento do consumo e do individualismo.
Despreza a variação do que Pierre Bourdieu chamou de capital cultural, a “bagagem” previa de conhecimentos e experiências, proporcionada pelo ambiente social habitado e as condições materiais de vida. Nas áreas periféricas do sistema, o local é o ponto de partida e chegada do indivíduo. Não há comparativo nem existência mais amplos. Não há perspectiva. Há apenas o mercado de trabalho e o mercado de consumo, únicas vias remanescentes para a inserção social em um mundo em que o estar na escola é simplesmente mais uma etapa dessa experiência restrita de mundo.
Há o desprezo ainda, e talvez o pior, acerca do papel do Estado na formação e investimento em uma proposta de educação e de um modelo de professor. E isso passa, diretamente, pela definição estrutural do papel do Estado na condução ou não da sociedade.
A ideologia neoliberal está presente nas reportagens do Jornal Nacional (JN), com a série Blitz da Educação. A escola, espaço para a formação humana, é comparada a uma empresa, instituição com finalidade de lucro, mediante o estabelecimento de metas e números que lhe fornecem o status de promotora do sucesso ou do fracasso escolar.
Não que o ensino não deva ser avaliado. Entretanto, essa avaliação precisa ter uma abordagem marcada pela multiplicidade de fatores, para compreender condicionantes de uma baixa qualidade na educação. E isso não é obtido apenas pelo diálogo com a direção, professores e alunos.
Outra característica do pensamento neoliberal presente nas reportagens é a individualização das responsabilidades. Isso se torna evidente na culpabilidade de educadores, gestores e famílias, pois segundo as matérias jornalísticas, numa mesma cidade há a presença de escolas em pólos distintos em relação ao desempenho no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). O que não é mencionado pelo JN é que a especificidade de cada unidade escolar está não somente em seus gestores e docentes, mas no espaço que a escola ocupa, os impactos sociais que sofre uma comunidade escolar periferizada geográfica e culturalmente. Isso não se trata de eximir os educadores e famílias de suas responsabilidades, mas é necessário analisar a educação como componente de um contexto maior e mais complexo.
A escola é um lugar que pode construir as bases de uma sociedade. Contudo, está sujeita ao sistema capitalista que busca geração do lucro a partir da exploração do trabalho. O reflexo disso é claro: professores que precisam trabalhar em três turnos para sobreviverem, pois se vêem na máxima capitalista de geração de serviços por um mínimo custo.
Por que essa proletarização do professor não é comentada como fator que incide sobre a ausência de tempo para o planejamento e pesquisa e consequentemente baixa qualidade no ensino?
Ao invés disso, há um discurso contrário a greve. A greve é entendida como um mecanismo de violência contra a formação integral dos educandos, como um abuso ao direito fundamental do cidadão de ter acesso à educação. Porém, o que é negligenciado é o direito de greve dos professores que são impulsionados a esse tipo de manifestação em busca de uma dignificação trabalhista.
Tal discurso reforça a idéia da passividade e omissão perante as decisões patronais, desencoraja a sociedade civil a apoiar a greve e distancia-se do pensamento do grande educador brasileiro Paulo Freire, que defendia a greve como ensino e testemunho dos professores aos alunos, como lição de democracia e de luta.
O tão falado IDEB será o foco das discussões nas escolas do Brasil, demonstrando o poder e a capacidade de direcionar a atenção que a mídia detém. Cabe a cada educador, demonstrar que a melhoria do IDEB e da educação no país não virá como resultado de mudanças pontuais no modo de gerenciar unidades escolares, mas sim como reflexo da mudança na condução da política educacional no país. A dúvida é: nosso modelo sócio-econômico permite essa mudança?
Ana Paula Ferreira, Professora da rede municipal de ensino e coordenadora pedagógica do pré-vestibular comunitário Educafro.
Tiago Barbosa Mafra, Professor de História e Geografia da rede municipal de ensino e do pré-vestibular comunitário Educafro.
quarta-feira, 25 de maio de 2011
Código Florestal: Aberração forjada pelos representantes do agronegócio
Estranho foi ver alguém que se diz marxista – será que é um marxista arrependido e ainda não teve coragem de expor isso – o neoruralista Aldo Rebelo, colocar-se no papel de defensor ferrenho e intransigente dos interesses da nossa porca elite fundiária, a mesma que esfola o Brasil desde a colonização portuguesa e a consequente chacina dos povos autóctones.
Raymundo Faoro em sua magistral obra “Os donos do poder” faz uma análise da evolução constitucional e jurídica de nossa sociedade, em cotejo permanente com a práxis política, que por sua vez o leva a afirmar que a cultura brasileira carrega uma cisão histórica entre ideologia e realidade. Faoro acaba por sintetizar o sufocamento das camadas populares pelas elites dominantes. Ele escreve: "a legalidade teórica apresenta conteúdo e estrutura diferentes dos costumes e da tradição populares". Isto seria um efeito do drama da cultura brasileira, sufocada pelo fardo do "prolongado domínio do patronato do estamento burocrático", pois "a nação como que se embalsamou com o braço enregelado da carapaça administrativa", tornando-se insensível a estímulos rasteiros do conjunto do tecido social.
É justamente essa insensibilidade que ficou patente quando os ruralistas – representantes declarados do agronegócio, porém eleitos com votos dos mais diversos segmentos da sociedade – sem o menor pudor aprovaram uma aberração do tipo desse novo Código Florestal, atropelando todos os preceitos que regem a relação entre representantes e representados num país que quer se firmar como sendo “democrático e civilizado”.
Não importa para os ruralistas se o novo Código Florestal, na prática, entregar nossas reservas ambientais ao agronegócio ou criar subterfúgios jurídicos a fim de se legalizar o desmatamento. Se isso garantir lucro e retorno rápido para os investimentos dos quais são representantes, o que importa o futuro da sociedade? Pode parecer uma lógica perversa, e o é, no entanto está na base de todo o sistema capitalista e o agronegócio tupiniquim, obviamente, participa desse sistema como sócio privilegiado.
Além da aprovação em si dessa aberração o que me deixa perplexo é a letargia com a qual somos obrigados a conviver. No mesmo momento em que nossos probos deputados federais aprovavam dantesca aberração com a complacência do silencio das ruas, milhares de chilenos estão mobilizados em protesto contra a construção de meia dezena de barragens hidroelétricas na Patagônia.
Triste constatação que em nossa cultura é comum entregar aos representantes uma procuração em branco para que decidam o destino da sociedade. Achamos essa prática não só aceitável, mas pior, legitima e em nenhum momento pensamos em cobrar de forma mais contundente pelas decisões tomadas por “nossos” representantes. Em suma, participamos duma plutocracia onde o voto é apenas o meio de referendá-la. Como reproduzi de Raymundo Faoro acima: "a nação [brasileira] como que se embalsamou com o braço enregelado da carapaça administrativa".
Quem é quem em realção ao desmatamento
Confira como cada deputado votou a emenda que anistia desmatadores
por Conceição Lemes
A Câmara dos Deputados realizou duas votações para apreciar o projeto que alterava o Código Florestal.
A primeira foi sobre o texto-base. Ele foi aprovado por 410 votos a favor, 63 contra – sendo 35 do PT, que contrariaram a posição do partido e da presidenta Dilma Rousseff – e uma abstenção.
A segunda votação foi da emenda 164, do PMDB, que permite a manutenção de áreas de pasto e lavoura em áreas de preservação permanente até julho de 2008. Na prática, o texto anistia quem desmatou.
Com a base rachada, o governo foi derrotado. Por 273 votos a favor, 182 contra e duas abstenções, foi aprovada . Ao fim da votação, os ruralistas festejaram.
A votação abaixo refere-se à da emenda do PMDB que anistia os desmatadores.
do site da Câmara dos Deputados
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 123 – 24/05/2011
Abertura da sessão: 24/05/2011 20:01
Encerramento da sessão: 25/05/2011 00:10
Proposição: PL Nº 1876/1999 – DVS – PMDB – EMENDA Nº 164 – Nominal Eletrônica
Início da votação: 24/05/2011 23:50
Encerramento da votação: 25/05/2011 00:03
Presidiram a Votação:
Marco Maia
Resultado da votação
Sim: | 273 |
Não: | 182 |
Abstenção: | 2 |
Total da Votação: | 457 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 458 |
Obstrução: | 1 |
Este navegador não suporta Java.
Presidente da Casa: Marco Maia – PT /RS
Presidiram a Sessão:
Marco Maia – 20:01
Inocêncio Oliveira – 00:05
Marco Maia – 00:08
Orientação | |
PT: | Não |
PMDB: | Sim |
PsbPtbPcdob: | Liberado |
PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl: | Não |
PSDB: | Sim |
DEM: | Sim |
PP: | Sim |
PDT: | Sim |
PvPps: | Não |
PSC: | Sim |
Repr.PMN: | Liberado |
PSOL: | Não |
Minoria: | Sim |
GOV.: | Não |
Parlamentar | UF | Voto |
DEM | ||
Abelardo Lupion | PR | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Antonio Carlos Magalhães Neto | BA | Sim |
Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Davi Alcolumbre | AP | Sim |
Eduardo Sciarra | PR | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eleuses Paiva | SP | Sim |
Fábio Souto | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Fernando Torres | BA | Não |
Guilherme Campos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Sim |
Hugo Napoleão | PI | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jairo Ataide | MG | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Nunes | BA | Abstenção |
Júlio Campos | MT | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Junji Abe | SP | Sim |
Lira Maia | PA | Sim |
Luiz Carlos Setim | PR | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Mendonça Prado | SE | Sim |
Onofre Santo Agostini | SC | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Paulo Cesar Quartiero | RR | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Sim |
Ronaldo Caiado | GO | Sim |
Vitor Penido | MG | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
Total DEM: 37 | ||
PCdoB | ||
Aldo Rebelo | SP | Sim |
Alice Portugal | BA | Sim |
Assis Melo | RS | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Delegado Protógenes | SP | Sim |
Edson Pimenta | BA | Não |
Evandro Milhomen | AP | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
Luciana Santos | PE | Sim |
Manuela D`ávila | RS | Sim |
Osmar Júnior | PI | Sim |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
Total PCdoB: 13 | ||
PDT | ||
Ademir Camilo | MG | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Ângelo Agnolin | TO | Sim |
Brizola Neto | RJ | Não |
Damião Feliciano | PB | Não |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Enio Bacci | RS | Sim |
Felix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Não |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Giovanni Queiroz | PA | Sim |
João Dado | SP | Não |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
Manato | ES | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Não |
Marcos Medrado | BA | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Oziel Oliveira | BA | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Não |
Paulo Rubem Santiago | PE | Não |
Reguffe | DF | Não |
Salvador Zimbaldi | SP | Não |
Sebastião Bala Rocha | AP | Obstrução |
Sueli Vidigal | ES | Não |
Vieira da Cunha | RS | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Zé Silva | MG | Sim |
Total PDT: 27 | ||
PHS | ||
Felipe Bornier | RJ | Sim |
José Humberto | MG | Sim |
Total PHS: 2 | ||
PMDB | ||
Adrian | RJ | Sim |
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Alexandre Santos | RJ | Sim |
Almeida Lima | SE | Sim |
André Zacharow | PR | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Antônio Andrade | MG | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Camilo Cola | ES | Não |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Edinho Araújo | SP | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Edson Ezequiel | RJ | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fabio Trad | MS | Sim |
Fátima Pelaes | AP | Sim |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Francisco Escórcio | MA | Sim |
Gastão Vieira | MA | Sim |
Gean Loureiro | SC | Sim |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Henrique Eduardo Alves | RN | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Íris de Araújo | GO | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Magalhães | MG | Sim |
Joaquim Beltrão | AL | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Júnior Coimbra | TO | Sim |
Leandro Vilela | GO | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Luciano Moreira | MA | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Marllos Sampaio | PI | Sim |
Mauro Benevides | CE | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mendes Ribeiro Filho | RS | Sim |
Moacir Micheletto | PR | Sim |
Natan Donadon | RO | Sim |
Nelson Bornier | RJ | Sim |
Newton Cardoso | MG | Sim |
Nilda Gondim | PB | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Osmar Terra | RS | Sim |
Paulo Piau | MG | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Professor Setimo | MA | Sim |
Raimundão | CE | Sim |
Raul Henry | PE | Sim |
Reinhold Stephanes | PR | Sim |
Renan Filho | AL | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Solange Almeida | RJ | Sim |
Teresa Surita | RR | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
Wladimir Costa | PA | Sim |
Total PMDB: 73 | ||
PMN | ||
Dr. Carlos Alberto | RJ | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Jaqueline Roriz | DF | Sim |
Walter Tosta | MG | Não |
Total PMN: 4 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Não |
Arthur Lira | AL | Não |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Magno | RO | Sim |
Carlos Souza | AM | Sim |
Cida Borghetti | PR | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Não |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Gladson Cameli | AC | Sim |
Iracema Portella | PI | Não |
Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
Jeronimo Goergen | RS | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Argôlo | BA | Não |
Márcio Reinaldo Moreira | MG | Não |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Neri Geller | MT | Sim |
Paulo Maluf | SP | Sim |
Rebecca Garcia | AM | Não |
Renato Molling | RS | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Não |
Roberto Dorner | MT | Sim |
Sandes Júnior | GO | Não |
Simão Sessim | RJ | Não |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Vilson Covatti | RS | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Não |
Zonta | SC | Sim |
Total PP: 34 | ||
PPS | ||
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Augusto Carvalho | DF | Não |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Dimas Ramalho | SP | Sim |
Geraldo Thadeu | MG | Sim |
Moreira Mendes | RO | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Stepan Nercessian | RJ | Sim |
Total PPS: 11 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Anthony Garotinho | RJ | Sim |
Aracely de Paula | MG | Sim |
Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Dr. Adilson Soares | RJ | Não |
Dr. Paulo César | RJ | Não |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Giroto | MS | Sim |
Gorete Pereira | CE | Não |
Henrique Oliveira | AM | Não |
Homero Pereira | MT | Sim |
Inocêncio Oliveira | PE | Não |
Izalci | DF | Não |
Jaime Martins | MG | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Não |
João Maia | RN | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Liliam Sá | RJ | Não |
Lincoln Portela | MG | Não |
Luciano Castro | RR | Não |
Lúcio Vale | PA | Não |
Maurício Quintella Lessa | AL | Não |
Maurício Trindade | BA | Sim |
Neilton Mulim | RJ | Não |
Paulo Freire | SP | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Não |
Tiririca | SP | Sim |
Vicente Arruda | CE | Não |
Wellington Fagundes | MT | Sim |
Zoinho | RJ | Sim |
Total PR: 32 | ||
PRB | ||
Antonio Bulhões | SP | Sim |
George Hilton | MG | Sim |
Heleno Silva | SE | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Jorge Pinheiro | GO | Não |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Otoniel Lima | SP | Não |
Ricardo Quirino | DF | Sim |
Vilalba | PE | Sim |
Vitor Paulo | RJ | Sim |
Total PRB: 10 | ||
PRP | ||
Jânio Natal | BA | Não |
Total PRP: 1 | ||
PRTB | ||
Aureo | RJ | Não |
Vinicius Gurgel | AP | Não |
Total PRTB: 2 | ||
PSB | ||
Abelardo Camarinha | SP | Não |
Ana Arraes | PE | Não |
Antonio Balhmann | CE | Não |
Ariosto Holanda | CE | Não |
Audifax | ES | Não |
Dr. Ubiali | SP | Sim |
Edson Silva | CE | Não |
Fernando Coelho Filho | PE | Não |
Gabriel Chalita | SP | Não |
Givaldo Carimbão | AL | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Não |
Jefferson Campos | SP | Não |
Jonas Donizette | SP | Não |
José Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Keiko Ota | SP | Não |
Laurez Moreira | TO | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Não |
Luiz Noé | RS | Sim |
Luiza Erundina | SP | Não |
Mauro Nazif | RO | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Ribamar Alves | MA | Não |
Romário | RJ | Não |
Sandra Rosado | RN | Sim |
Valadares Filho | SE | Não |
Valtenir Pereira | MT | Não |
Total PSB: 29 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Antônia Lúcia | AC | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Deley | RJ | Não |
Edmar Arruda | PR | Sim |
Erivelton Santana | BA | Sim |
Filipe Pereira | RJ | Sim |
Lauriete | ES | Sim |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Nelson Padovani | PR | Sim |
Pastor Marco Feliciano | SP | Sim |
Ratinho Junior | PR | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Takayama | PR | Sim |
Total PSC: 16 | ||
PSDB | ||
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
André Dias | PA | Sim |
Andreia Zito | RJ | Sim |
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Berinho Bantim | RR | Sim |
Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Araújo | PE | Sim |
Carlaile Pedrosa | MG | Sim |
Carlos Alberto Leréia | GO | Sim |
Carlos Brandão | MA | Sim |
Carlos Roberto | SP | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Cesar Colnago | ES | Não |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Duarte Nogueira | SP | Sim |
Dudimar Paxiúba | PA | Sim |
Eduardo Azeredo | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Hélio Santos | MA | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Luiz Carlos | AP | Sim |
Luiz Fernando Machado | SP | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Manoel Salviano | CE | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marcio Bittar | AC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
Otavio Leite | RJ | Não |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pinto Itamaraty | MA | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Reinaldo Azambuja | MS | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Abstenção |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Romero Rodrigues | PB | Sim |
Rui Palmeira | AL | Sim |
Ruy Carneiro | PB | Sim |
Valdivino de Oliveira | GO | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vaz de Lima | SP | Sim |
Wandenkolk Gonçalves | PA | Sim |
William Dib | SP | Sim |
Total PSDB: 49 | ||
PSL | ||
Dr. Francisco Araújo | RR | Sim |
Dr. Grilo | MG | Não |
Total PSL: 2 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Total PSOL: 2 | ||
PT | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
Amauri Teixeira | BA | Não |
André Vargas | PR | Não |
Angelo Vanhoni | PR | Não |
Antônio Carlos Biffi | MS | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Cândido Vaccarezza | SP | Não |
Carlinhos Almeida | SP | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D`Angelo | RJ | Não |
Cláudio Puty | PA | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Devanir Ribeiro | SP | Não |
Domingos Dutra | MA | Não |
Dr. Rosinha | PR | Não |
Edson Santos | RJ | Não |
Eliane Rolim | RJ | Não |
Emiliano José | BA | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Fátima Bezerra | RN | Não |
Fernando Ferro | PE | Não |
Fernando Marroni | RS | Não |
Francisco Praciano | AM | Não |
Gabriel Guimarães | MG | Não |
Geraldo Simões | BA | Não |
Gilmar Machado | MG | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
Janete Rocha Pietá | SP | Não |
Jesus Rodrigues | PI | Não |
Jilmar Tatto | SP | Não |
João Paulo Lima | PE | Não |
João Paulo Cunha | SP | Não |
José De Filippi | SP | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Mentor | SP | Não |
Joseph Bandeira | BA | Não |
Josias Gomes | BA | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luci Choinacki | SC | Não |
Luiz Alberto | BA | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Márcio Macêdo | SE | Não |
Marco Maia | RS | Art. 17 |
Marcon | RS | Não |
Marina Santanna | GO | Não |
Miguel Corrêa | MG | Não |
Miriquinho Batista | PA | Não |
Nazareno Fonteles | PI | Não |
Nelson Pellegrino | BA | Não |
Newton Lima | SP | Não |
Odair Cunha | MG | Não |
Padre João | MG | Não |
Padre Ton | RO | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Eugênio | PE | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Policarpo | DF | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Ricardo Berzoini | SP | Não |
Rogério Carvalho | SE | Não |
Ronaldo Zulke | RS | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Rui Costa | BA | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Sérgio Barradas Carneiro | BA | Não |
Sibá Machado | AC | Não |
Taumaturgo Lima | AC | Sim |
Valmir Assunção | BA | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Weliton Prado | MG | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Total PT: 80 | ||
PTB | ||
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Arnon Bezerra | CE | Não |
Celia Rocha | AL | Sim |
Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Sim |
Eros Biondini | MG | Sim |
João Lyra | AL | Sim |
Jorge Corte Real | PE | Sim |
José Augusto Maia | PE | Não |
José Chaves | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Não |
Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
Sabino Castelo Branco | AM | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Silvio Costa | PE | Não |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Total PTB: 20 | ||
PTdoB | ||
Cristiano | RJ | Não |
Lourival Mendes | MA | Não |
Luis Tibé | MG | Não |
Total PTdoB: 3 | ||
PV | ||
Alfredo Sirkis | RJ | Não |
Antônio Roberto | MG | Não |
Dr. Aluizio | RJ | Não |
Fábio Ramalho | MG | Não |
Guilherme Mussi | SP | Não |
Lindomar Garçon | RO | Não |
Paulo Wagner | RN | Não |
Ricardo Izar | SP | Não |
Roberto de Lucena | SP | Não |
Roberto Santiago | SP | Não |
Rosane Ferreira | PR | Não |
Sarney Filho | MA | Não |
Total PV: 12 |
CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação